How to change the length of the contour on the Z axis when drawing the profile through coordinate points


data: [
[-0.62, 49.33, 29.5],
[0.63, 49.33, 29.5],
[1.88, 49.33, 29.5],
[3.13, 49.31, 29.5],
[4.38, 49.31, 29.5],
[5.63, 49.33, 29.5],
[6.88, 49.33, 29.5],
[8.13, 49.33, 29.5],
[9.38, 49.33, 29.5],
[10.63, 49.33, 29.5],
[11.88, 49.31, 29.5],
[12.4, 49.38, 29.5],
[13.13, 49.47, 29.5],
[14.38, 49.9, 29.5],
[15.63, 49.9, 29.5],
[16.88, 49.92, 29.5],
[18.13, 50.17, 29.5],
[19.05, 50.63, 29.5],
[19.38, 50.82, 29.5],
[20.46, 51.88, 29.5],
[20.63, 52.12, 29.5],
[21.16, 53.13, 29.5],
[21.45, 54.38, 29.5],
[21.8, 55.63, 29.5],
[21.88, 55.97, 29.5],
[22.05, 56.88, 29.5],
[22.24, 58.13, 29.5],
[22.58, 59.38, 29.5],
[22.65, 60.63, 29.5],
[22.65, 61.88, 29.5],
[22.46, 63.13, 29.5],
[21.95, 64.38, 29.5],
[21.88, 64.56, 29.5],
[21.48, 65.63, 29.5],
[21.47, 66.88, 29.5],
[21.19, 68.13, 29.5],
[20.63, 69.29, 29.5],
[20.58, 69.38, 29.5],
[19.87, 70.63, 29.5],
[19.38, 71.19, 29.5],
[18.69, 71.88, 29.5],
[18.13, 72.44, 29.5],
[17.59, 73.13, 29.5],
[16.88, 74.25, 29.5],
[16.78, 74.38, 29.5],
[15.63, 75.49, 29.5],
[15.45, 75.63, 29.5],
[14.38, 76.26, 29.5],
[13.13, 76.61, 29.5],
[12.56, 76.88, 29.5],
[11.88, 77.23, 29.5],
[10.63, 77.68, 29.5],
[9.38, 77.81, 29.5],
[8.13, 77.79, 29.5],
[6.88, 77.81, 29.5],
[5.63, 77.81, 29.5],
[4.38, 77.81, 29.5],
[3.13, 77.81, 29.5],
[1.88, 77.79, 29.5],
[0.63, 77.79, 29.5],
[-0.62, 77.79, 29.5],
[-1.87, 77.53, 29.5],
[-3.12, 77.22, 29.5],
[-4.37, 77.19, 29.5],
[-5.57, 76.88, 29.5],
[-5.62, 76.86, 29.5],
[-6.87, 76.24, 29.5],
[-8.09, 75.63, 29.5],
[-8.12, 75.61, 29.5],
[-9.37, 74.99, 29.5],
[-10.32, 74.38, 29.5],
[-10.62, 74.11, 29.5],
[-11.43, 73.13, 29.5],
[-11.87, 72.19, 29.5],
[-12.0, 71.88, 29.5],
[-12.19, 70.63, 29.5],
[-12.19, 69.38, 29.5],
[-12.19, 68.13, 29.5],
[-12.19, 66.88, 29.5],
[-12.32, 65.63, 29.5],
[-12.69, 64.38, 29.5],
[-12.76, 63.13, 29.5],
[-12.78, 61.88, 29.5],
[-12.78, 60.63, 29.5],
[-12.76, 59.38, 29.5],
[-12.76, 58.13, 29.5],
[-12.76, 56.88, 29.5],
[-12.67, 55.63, 29.5],
[-12.23, 54.38, 29.5],
[-11.87, 53.82, 29.5],
[-11.33, 53.13, 29.5],
[-10.62, 52.42, 29.5],
[-10.06, 51.88, 29.5],
[-9.37, 51.31, 29.5],
[-8.12, 50.7, 29.5],
[-7.73, 50.63, 29.5],
[-6.87, 50.47, 29.5],
[-5.62, 50.07, 29.5],
[-4.37, 49.9, 29.5],
[-3.12, 49.85, 29.5],
[-1.87, 49.42, 29.5],
[-1.25, 49.38, 29.5],
],

These coordinates have the same z-axis, so why does the drawn contour have a height?