Im trying to render a netcdf satellite data file but when i open it i keep getting
this error how do i fix this erorr
2023-07-11 12:15:04.205 ( 0.663s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable a_h_NRTH dimensions (number_of_harmonization_coefficients) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.234 ( 0.692s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable algorithm_dynamic_input_data_container dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.251 ( 0.709s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable algorithm_product_version_container dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.267 ( 0.724s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable b_h_NRTH dimensions (number_of_harmonization_coefficients) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.286 ( 0.744s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable band_id dimensions (band) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.315 ( 0.772s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable band_wavelength dimensions (band) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.335 ( 0.793s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable band_wavelength_star_look dimensions (num_star_looks) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.374 ( 0.831s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable channel_gain_field dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.404 ( 0.862s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable channel_integration_time dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.442 ( 0.899s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable earth_sun_distance_anomaly_in_AU dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.491 ( 0.948s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable esun dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.521 ( 0.979s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable focal_plane_temperature_threshold_decreasing dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.555 ( 1.012s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable focal_plane_temperature_threshold_exceeded_count dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.600 ( 1.058s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable focal_plane_temperature_threshold_increasing dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.641 ( 1.098s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable geospatial_lat_lon_extent dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.682 ( 1.139s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable goes_imager_projection dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.722 ( 1.180s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable kappa0 dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.758 ( 1.216s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable max_radiance_value_of_valid_pixels dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.799 ( 1.256s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable maximum_focal_plane_temperature dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.841 ( 1.299s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable mean_radiance_value_of_valid_pixels dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.889 ( 1.346s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable min_radiance_value_of_valid_pixels dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.940 ( 1.398s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable missing_pixel_count dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:04.984 ( 1.442s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable nominal_satellite_height dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.024 ( 1.481s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable nominal_satellite_subpoint_lat dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.067 ( 1.524s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable nominal_satellite_subpoint_lon dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.113 ( 1.570s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable percent_uncorrectable_L0_errors dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.160 ( 1.617s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable planck_bc1 dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.204 ( 1.662s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable planck_bc2 dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.254 ( 1.712s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable planck_fk1 dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.298 ( 1.755s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable planck_fk2 dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.337 ( 1.794s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable processing_parm_version_container dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.376 ( 1.834s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable saturated_pixel_count dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.414 ( 1.872s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable star_id dimensions (num_star_looks) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.461 ( 1.918s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable std_dev_radiance_value_of_valid_pixels dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.503 ( 1.960s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable t dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.538 ( 1.995s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable t_star_look dimensions (num_star_looks) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.582 ( 2.039s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable time_bounds dimensions (number_of_time_bounds) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.624 ( 2.081s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable undersaturated_pixel_count dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.669 ( 2.127s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable valid_pixel_count dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.715 ( 2.172s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable x_image dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.747 ( 2.205s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable x_image_bounds dimensions (number_of_image_bounds) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.792 ( 2.250s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable y_image dimensions () are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.828 ( 2.286s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable y_image_bounds dimensions (number_of_image_bounds) are different than the other variable dimensions (y x). Skipping
2023-07-11 12:15:05.871 ( 2.328s) [ ] vtkNetCDFReader.cxx:834 WARN| vtkNetCDFCFReader (0000028CBF898AD0): Variable yaw_flip_flag
and here is the code to load the netcdf file
vtkSmartPointer<vtkNetCDFCFReader> reader = vtkSmartPointer<vtkNetCDFCFReader>::New();
reader->SetFileName("C:/Users/----/Desktop/BOLTgui/BOLT/cs.nc");
reader->Update();
vtkDataObject* dataObject = reader->GetOutput();
vtkDataSet* dataSet = vtkDataSet::SafeDownCast(dataObject);
vtkPointData* pointData = dataSet->GetPointData();
vtkSmartPointer<vtkContourFilter> contourFilter = vtkSmartPointer<vtkContourFilter>::New();
contourFilter->SetInputConnection(reader->GetOutputPort());
contourFilter->SetValue(0, 20); // set iso-value
contourFilter->Update();
vtkSmartPointer<vtkLookupTable> lookupTable = vtkSmartPointer<vtkLookupTable>::New();
lookupTable->SetNumberOfTableValues(256);
lookupTable->Build();
lookupTable->SetTableRange(contourFilter->GetOutput()->GetScalarRange());
vtkSmartPointer<vtkColorTransferFunction> colorTransferFunction = vtkSmartPointer<vtkColorTransferFunction>::New();
colorTransferFunction->AddRGBPoint(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); // blue
colorTransferFunction->AddRGBPoint(20.0, 0.0, 1.0, 0.0); // green
colorTransferFunction->AddRGBPoint(40.0, 1.0, 1.0, 0.0); // yellow
colorTransferFunction->AddRGBPoint(60.0, 1.0, 0.0, 0.0); // red
vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper> mapper = vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper>::New();
mapper->SetInputConnection(contourFilter->GetOutputPort());
mapper->SetLookupTable(lookupTable);
mapper->UseLookupTableScalarRangeOn();
mapper->ScalarVisibilityOn();
mapper->SetScalarModeToUsePointData();
mapper->SetLookupTable(lookupTable);
mapper->SetLookupTable(colorTransferFunction);
vtkSmartPointer<vtkActor> actor = vtkSmartPointer<vtkActor>::New();
actor->SetMapper(mapper);
vtkSmartPointer<vtkRenderer> renderer = vtkSmartPointer < vtkRenderer>::New();
renderer->AddActor(actor);
vtkSmartPointer<vtkRenderWindow> renderWindow = vtkSmartPointer<vtkRenderWindow>::New();
renderWindow->AddRenderer(renderer);
vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor> interactor = vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor>::New();
interactor->SetRenderWindow(renderWindow);
sf::WindowHandle handle = window.getSystemHandle();
renderWindow->SetWindowInfo(reinterpret_cast<char*>(handle));
interactor->Start();
and this is what im trying to get
the image is taken from panoply